Geotermálna voda sa čerpá z dvoch vrtov z hĺbky 1742 m vrt č. 1 a 2502 m vrt č. 2. Povrchová teplota geotermálnej vody z vrtu č.1 je 56 °C a vrtu č. 2 59 °C. Chemické zloženie geotermálne vody je vápenato-horečnatá, hydrogén-uhličitanová, síranová, teplá, hypotonická. Hodnota celkovej mineralizácie 3,7-3,9g/l pre vrt č. 1 a 3,9-4,1g/l pre vrt č. 2.
Thermal Park Vrbov
Zloženie vody
| Zložka vody | jednotka | Vrt č.1 | Vrt č.2 |
|---|---|---|---|
| T | °C | 56 | 59 |
| pH | 6,5 | 6,45 | |
| Ca2+ | mg/l | 487,0 | 505,0 |
| Mg2+ | mg/l | 147,1 | 153,2 |
| Fe celk. | mg/l | 1,32 | 1,45 |
| Na+ | mg/l | 270,0 | 270,0 |
| K+ | mg/l | 90,0 | 90,0 |
| NH4+ | mg/l | 2,2 | 2,5 |
| Cl- | mg/l | 72,3 | 73,7 |
| (SO4)2- | mg/l | 601,0 | 621,0 |
| (PO4)3- | mg/l | 0,051 | 0,032 |
| HCO3- | mg/l | 2196,0 | 2257,0 |
| celk. mineralizácia | g/l | 3,7-3,9 | 3,9-4,1 |
Radi Vám poradíme
Kontaktujte nás
Potrebujete poradiť alebo ste nenašli odpoveď na svoju otázku?
Neváhajte nás kontaktovať.
Výsledky pravidelných mesačných rozborov kvality vody sú prístupné na požiadanie.








