22. - 24. mája 2023 bude prieplavový bazén mimo prevádzky z dôvodu čistenia
Zimná sezóna 19.9.22-15.6.23 Letná sezóna 16.6.23-18.9.23
Bazén |
Prevádzka | Teplota vody | Druh vody | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|
Plavecký bazén | celoročná | 26-28°C | termálna voda | exteriér |
Sedací bazén | celoročná | 36-38°C | termálna voda | exteriér |
Detský bazén 1 | letná | 28-32°C | termálna voda | exteriér |
Detský bazén 2 | letná | 28-32°C | termálna voda | exteriér |
Rekreačný bazén | letná | 30-31°C | termálna voda | exteriér |
Tobogán | letná | 30-32°C | termálna voda | exteriér |
Detský bazén pri tobogáne | letná | 28-32°C | termálna voda | exteriér |
Prieplavový bazén | celoročná | 31-33°C | číra voda | exteriér |
Motýľ | celoročná | 36-38°C | termálna voda | exteriér |
Prosíme návštevníkov Thermal parku Vrbov, aby si pred návštevou nášho zariadenia skontrolovali stav bazénov. Prevádzka Thermal Parku si vyžaduje plánovanú údržbu a čistenie bazénov, kvôli čomu dochádza vo vopred vyhradených termínoch a časoch k nedostupnosti niektorých častí areálu.
Pravidelné čistenie
Deň | Bazén | Čas čistenia |
Pondelok | Motýľ | celý deň |
Utorok | Plavecký | od 17:00 |